V spodnji tabeli so zbrani predlogi nalog, ki so v klubskih zapisovalcih poletov in služijo kot predlogi za srebrni C, zlati C ter za diamante, pa tudi za spodbujanje tekmovalnega načina letenja med člani aerokluba.
50 Km – 99 Km | GOOGLE MAPS | |
↔ 50 km | POSTOJNA KANAL | |
↔ 50 km | RAVBAR GROBNIK | |
↔ 50 km | KORITNICE VITOVLJE | |
↔ 50 km | SV. TROJICA SABOTIN | |
FAI Δ 50 km: | Sv. TROJICA SENOŽEČE Sv. LOVRENC Sv. TROJICA | |
FAI Δ 50 km: | Sv. TROJICA NANOS TV STOLP LOGATEC Sv. TROJICA | |
↔60 km: | POSTOJNA ROG (*) | |
100 Km – 199 Km | GOOGLE MAPS | |
↔100 km: | SNEZNIK VREMSCICA JAVORNIK SLIVNICA SNEZNIK | |
FAI Δ100 km: | SNEZNIK JAVORNIK BUJE SNEZNIK | |
FAI Δ100 km: | POKOJISCE SNEZNIK DIVACA AD POKOJISCE | |
↔ 150 km: | POSTOJNA DOBRATCH TV POSTOJNA (**) | |
>200 Km | GOOGLE MAPS | |
FAI Δ 200 km: | POKOJISCE GROBNIK STARA GORICA AD POKOJISCE | |
↔ 300 km: | POSTOJNA MALNITZ POSTOJNA | |
FAI Δ 300 km: | LOPIČ KOŠUTA KORITNICE LOPIČ | |
FAI Δ 500 km: | POSTOJNA 500AUT BRUNICO POSTOJNA |
(*) Prelet se opravi po predhodnem posvetu (ILP, dviganja, vetrovi…) z učiteljem/izkušenim jadralcem, ki je nalogo že obletel in opravljenem “srebrnem C”.
(**) Prelet se prvič opravi le v spremstvu učitelja/izkušenega jadralca, ki je nalogo že obletel in izkazanem znanju vseh ILP na kurzu preleta, ter letenja ob pobočju, ki ga kandidat izkaže s preletom Postojna-Gorica-Postojna pod grebenom Nanosa in Trnovskega gozda v spremstvu učitelja/izkušenega jadralca.